Lampu Dinding Lentera Interior Dekoratif 12W 1000LM
Detail produk:
| Tempat asal: | Dongguan Cina |
| Nama merek: | HK |
| Sertifikasi: | ETL,FCC, |
| Nomor model: | HKWM212W |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 100 pcs |
|---|---|
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan rincian: | Negosiasi |
| Waktu pengiriman: | 10 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 5,0000 pcs / Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Tegangan Input Terukur / V: | AC120V | Hz: | 60 HZ |
|---|---|---|---|
| Sumber cahaya: | LED | SDCM: | < 5 |
| Warna Finishing: | BK / BN / ORB | Gaya Sampul: | Kaca |
| Menyoroti: | Lampu lentera dinding 1000LM dalam ruangan,lampu dinding lentera interior 12W,lampu dinding lentera interior 1000LM |
||
Deskripsi Produk
Lentera Dinding LED 12W, Lampu Dinding, Lampu Hias
Aplikasi:
Rumah, Villa, Hotel, Banquet, Ballroom, Rumah Sakit, Kedai Kopi, Ruang Duduk, Kamar Tidur, Bar Counter, Restoran
| model nomor | HKWM106W | HKWM212W |
| Daya / W. | 6W | 12W |
| Keluaran lumen / LM | 500LM | 1000LM |
| Ukuran | 4 " | |
| Gaya | Kepala Tunggal | Kepala ganda |
| Tegangan Input Terukur / V. | AC120V | |
| HZ | 60HZ | |
| Sumber cahaya | LED | |
| SDCM | < 5 | |
| Jumlah LED | 2835 chip LED | |
| CCT / K | 2700-5700K | |
| Ra | > 80 | |
| Sudut Balok | 120 ° | |
| UGR | Mikroprismatik (UGR RENDAH) | |
| Driver LED | MF | |
| Peringkat IP | IP65 | |
| Peredupan | NA | |
| Sensor | NA | |
| Keadaan darurat | NA | |
| Kelas Perlindungan | KELAS 2 | |
| Warna Finishing | BK / BN / ORB | |
| Bahan | Baja | |
| Gaya Sampul | Kaca | |
| Umur / jam | > 50000 jam (Ta = 30 ℃ @ L70) | |
| Lokasi lingkungan | Lokasi basah | |
| Operasi Temp / ℃ | -40 ℃ ~ 50 ℃ (-40 ℉ ~ 122 ℉) | |
| Simpan Temp / ℃ | -40 ℃ ~ 80 ℃ (-40 ℉ ~ 176 ℉) | |
| Sertifikat | UL / FCC / ROHS / CE / SAA | |
![]()
Keuntungan
1. Kualitas tinggi sertifikat RoHS CE, dan kualitas yang disetujui oleh negara-negara Amerika dan Eropa.
2. Waktu hidup lebih lama lebih dari 50000 jam
3. Efisiensi tinggi menghemat energi.
4. Nilai tinggi dengan harga bersaing, dll.



