Baja P1 1X4 30W 3200LM Panel Lampu LED Drop Ceiling
Detail produk:
Tempat asal: | Dongguan Cina |
Nama merek: | HK |
Sertifikasi: | ETL,FCC,CE,ROHS |
Nomor model: | HKBLP130W |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 100 pcs |
---|---|
Harga: | Negotiate |
Kemasan rincian: | Negosiasi |
Waktu pengiriman: | 10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 5,0000 pcs / Bulan |
Informasi Detail |
|||
Pemasangan: | Permukaan dipasang | LED QTY: | 2835 chip LED |
---|---|---|---|
Gaya: | Lampu panel LED | Tegangan Input Terukur / V: | AC100-277V |
Hz: | 60 HZ | Sumber cahaya: | LED |
SDCM: | < 5 | UGR: | Mikroprismatik (UGR RENDAH) |
Menyoroti: | Lampu langit-langit LED gantung 3200LM,panel lampu led langit-langit drop 1X4,panel lampu langit-langit drop 3200LM |
Deskripsi Produk
Baja P1 1X4 30W Lampu Panel LED Area Bercahaya Lebih Besar
Kualitas dan layanan:
1, Kualitas stabil dengan eksterior kelas atas
2, harga kompetitif dan diskon ekstra untuk agen
3, Terima kustomisasi untuk klien
4, Respon cepat, perhatian dan profesional
5, waktu pengiriman cepat
6, layanan purna jual dan garansi berbasis manusia
7, Tes lengkap dan varietas sertifikat untuk pasar yang berbeda
8, Sesuaikan pengepakan, cetak karton dan stiker untuk merek klien
model nomor | HKBLP130W | HKBLP140W | HKBLP430W | HKBLP440W | HKBLP740W | HKBLP750W |
Daya / W. | 30W | 40W | 30W | 40W | 40W | 50W |
Keluaran lumen / LM | 3200LM | 4200LM | 3200LM | 4200LM | 4200LM | 5300LM |
Ukuran | 1X4 | 1X4 | 2X2 | 2X2 | 2X4 | 2X4 |
Gaya | Lampu panel LED | |||||
Tegangan Input Terukur / V. | AC100-277V | |||||
HZ | 60HZ | |||||
Sumber cahaya | LED | |||||
SDCM | < 5 | |||||
Jumlah LED | 2835 chip LED | |||||
CCT / K | 2700-5700K atau CCT dapat disesuaikan | |||||
Ra | > 80 | |||||
PF | > 0,95 | |||||
THD | < 20% | |||||
Sudut Balok | Sumber cahaya yang dapat diputar | |||||
UGR | Mikroprismatik (UGR RENDAH) | |||||
Perlindungan Surge | 3000V | |||||
Driver LED | SS | |||||
Peringkat IP | IP65 | |||||
Peredupan | 0-10V | |||||
Sensor | Pilihan | |||||
Keadaan darurat | Pilihan | |||||
Kelas Perlindungan | Kelas 2 | |||||
Warna Finishing | WH | |||||
Bahan | Baja | |||||
Gaya Sampul | PS | |||||
Pemasangan | Permukaan Dipasang | |||||
Umur / jam | > 50000 jam (Ta = 30 ℃ @ L70) | |||||
Lokasi lingkungan | Lokasi lembab | |||||
Operasi Temp / ℃ | -40 ℃ ~ 50 ℃ (-40 ℉ ~ 122 ℉) | |||||
Simpan Temp / ℃ | -40 ℃ ~ 80 ℃ (-40 ℉ ~ 176 ℉) | |||||
Sertifikat | UL / FCC / ROHS / CE / SAA |
Mendukung:
Untuk membantu klien memperluas pasar mereka, tersedia layanan OED.
WISCOON menawarkan kebijakan bisnis untuk mendukung semua klien reguler dan baru, silakan hubungi untuk dukungan rinci kami .....
Keuntungan
1. Kualitas tinggi sertifikat RoHS CE, dan kualitas yang disetujui oleh negara-negara Amerika dan Eropa.
2. Waktu hidup lebih lama lebih dari 50000 jam
3. Efisiensi tinggi menghemat energi.
4. Nilai tinggi dengan harga bersaing, dll.