Lampu Troffer LED 50W 2 x 4
Detail produk:
| Nama merek: | HK | 
| Sertifikasi: | ETL,FCC,CE,ROHS | 
| Nomor model: | HKTF2450W | 
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 500 PCS | 
|---|---|
| Harga: | Negotiate Ex-work / FOB price | 
| Kemasan rincian: | Negosiasi | 
| Waktu pengiriman: | 10 hari kerja | 
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, Paypal | 
| Menyediakan kemampuan: | 5,0000 pcs / Bulan | 
| 
                             Informasi Detail  | 
                    |||
| Hz: | 60 HZ | Sumber cahaya: | LED | 
|---|---|---|---|
| Tegangan Input Terukur / V: | AC100-277V | Gaya: | Lampu Troffer LED | 
| CCT / K: | 2700-5700K atau CCT dapat disesuaikan | Sudut Balok: | 120 | 
| Sensor: | Pilihan | keadaan darurat: | Pilihan | 
| Menyoroti: | Lampu troffer led 50W 2 x 4,lampu troffer led 2 x 4,lampu panel troffer led 5500LM | 
                                                    ||
Deskripsi Produk
Beam Angle 120 2X4 50W LED Troffer Light Sensor Built-In Dan Desain Cantik.
Lampu Troffer UL LED:
- Tegangan Input: AC100-277V 50Hz - 60Hz
 - THD <20%
 - PF> 0,95 Non Flicker
 - Efisiensi Daya:> 90%
 - Suhu Warna: Putih Hangat (3000-3500K)
 - Putih Murni (4000-4500K)
 - Putih Dingin (5000-5500K)
 - Indeks Rendering Warna: CRI> 80
 - Beam Angle: 120 °
 - Bahan: Plastik + PC
 - Suhu Kerja: -20 ℃ ~ + 45 ℃
 - Suhu Penyimpanan: -25 ℃ ~ + 65 ℃
 
| model nomor | HKTF2230W | HKTF2240W | HKTF2440W | HKTF2450W | 
| Daya / W. | 30W | 40W | 40W | 50W | 
| Keluaran lumen / LM | 3300LM | 4400LM | 4400LM | 5500LM | 
| Ukuran | 600X70mm | 1200X70mm | ||
| Gaya | Lampu Troffer LED | |||
| Tegangan Input Terukur / V. | AC100-277V | |||
| HZ | 60HZ | |||
| Sumber cahaya | LED | |||
| SDCM | < 5 | |||
| Jumlah LED | 2835 chip LED | |||
| CCT / K | 2700-5700K atau CCT dapat disesuaikan | |||
| Ra | > 80 | |||
| PF | > 0,95 | |||
| THD | < 20% | |||
| Sudut Balok | 120 | |||
| UGR | Mikroprismatik (UGR RENDAH) | |||
| Perlindungan Surge | 1000V | |||
| Driver LED | SS | |||
| Sensor | pilihan | |||
| Keadaan darurat | pilihan | |||
| Kelas Perlindungan | KELAS 2 | |||
| Warna Finishing | WH | |||
| Bahan | baja | |||
| Gaya Sampul | PC | |||
| Gaya | Tradisional | |||
| Pemasangan | permukaan gunung | |||
| Umur / jam | > 50000 jam (Ta = 30 ℃ @ L70) | |||
| Lokasi lingkungan | Lokasi lembab | |||
| Operasi Temp / ℃ | -40 ℃ ~ 50 ℃ (-40 ℉ ~ 122 ℉) | |||
| Simpan Temp / ℃ | -40 ℃ ~ 80 ℃ (-40 ℉ ~ 176 ℉) | |||
| Sertifikat | UL / FCC / ROHS / CE / SAA | |||
![]()
Keuntungan dari LED Troffer
 
1. Pemasangan Cepat Kit Retrofit Berlensa pada luminer yang ada tanpa perlu merusak plafon plafon.
2. Sumber cahaya LED Edge-Lit maka profilnya sangat tipis.
3. True to Life Color Rendering CRI dari 83
4. CCT kustom tersedia atas permintaan
5. Chip LM-80 menghasilkan lebih dari 100.000 jam penggunaan L70 seumur hidup
6. Ekstrapolasi TM-21
![]()
    
        



